Hinnasto
Tuotenro | Tuotenimi | Määrä | Yks | ALV 0% | ALV 25,5% |
---|---|---|---|---|---|
1 | IMU-/PAINEHUUHTELUAUTO | 1 | h | 150,00 | 188,25 |
IMU-/PAINEHUUHTELUAUTO ylityö/päivystys | 1 | h | 225,00 | 282.38 | |
IMU-/PAINEHUUHTELUAUTO päivystys su, pyhät | 1 | h | 300,00 | 376,50 | |
2 | VEDENKIERRÄTYSAUTO | 1 | h | 180,00 | 225,90 |
VEDENKIERRÄTYSAUTO ylityö/päivystys | 1 | h | 270,00 | 338,85 | |
VEDENKIERRÄTYSAUTO päivystys su, pyhät | 1 | h | 360,00 | 451,80 | |
3 | KUVAUSAUTO | 1 | h | 105,00 | 131,78 |
KUVAUSAUTO ylityö/päivystys | 1 | h | 157,50 | 197,66 | |
KUVAUSAUTO päivystys su, pyhät | 1 | h | 210,00 | 263,55 | |
4 | APUHENKILÖ | 1 | h | 55,00 | 69,03 |
APUHENKILÖ ylityö/päivystys | 1 | h | 110,00 | 138,05 | |
APUHENKILÖ päivystys su, pyhät | 1 | h | 165,00 | 207,08 | |
5 | PUMPPAAMO HUOLTOTEKNIKKO | 1 | h | 85,00 | 106,68 |
PUMPPAAMO HUOLTOTEKNIKKO ylityö/päivystys | 1 | h | 170,00 | 213,35 | |
PUMPPAAMO HUOLTOTEKNIKKO päivystys su, pyhät | 1 | h | 255,00 | 320,03 | |
6 | HUOLTOAUTO pakettiauto, max 30 km |
1 | kpl | 30,00 | 37,65 |
HUOLTOAUTO pakettiauto, max 120 km | 1 | kpl | 50,00 | 62,75 | |
7 | HUOLTOAUTO pumppuyksikkö, max 30 km |
1 | kpl | 50,00 | 62,75 |
HUOLTOAUTO pumppuyksikkö, max 120 km | 1 | kpl | 100,00 | 125,50 | |
8 | LISÄLETKUKÄRRY | 1 | vrk | 350,00 | 439,25 |
9 | SAVUKONE | 1 | vrk | 250,00 | 313,75 |
10 | PESU CAT | 1 | vrk | 250,00 | 313,75 |
11 | HÖYRYTYS sisältää miehityksen | 1 | h | 205,00 | 257,28 |
JÄTEMAKSUT: | |||||
12 | SAKO- JA UMPIKAIVOLIETE | 1 | m³ | 28,00 | 35,14 |
13 | SADEVESI- JA HIEKANEROTUSKAIVO | 1 | T | 138,00 | 173,19 |
14 | VIEMÄRIHIEKKA | 1 | T | 154,00 | 193,27 |
15 | PESUPAIKKOJEN ÖLJYTTÖMÄT / RASVATTOMAT HIEKAT | 1 | T | 169,00 | 212,10 |
16 | RASVANEROTUSKAIVOLIETE | 1 | T | 57,00 | 71,54 |
17 | ÖLJYNEROTUSKAIVOJÄTE, NESTE | 1 | T | 166,00 | 208,33 |
18 | ÖLJYNEROTUSKAIVOJÄTE, SAKKA | 1 | T | 398,00 | 499,49 |
19 | PUNNITUSMAKSU | 1 | kpl | 25,00 | 31,38 |
MUUT JÄTTEENKÄSITTELYHINNAT LÄHETETÄÄN PYYDETTÄESSÄ |
Minimiveloitus 2 h.
Normaalihinnat ovat voimassa arkisin klo 07.00–15.30. Työaika alkaa ja päättyy toimipisteeltämme Tuusulan Kellokoskelta. Tuntiveloitus tehdään aina kokonaistunteina ja laskutus toteutetaan alkavalta tunnilta.
Jätemaksut veloitetaan erikseen. Sako- ja umpikaivolietteen minimiveloitus 1 m3.
LVI-tarvikkeet tukkuliikkeen listahintojen mukaan.